技術(shù)規(guī)范
型 ? 號 | x 210 | x 120 | x 140 | x 100 | x 300 |
孔 ?徑(μm) | 0.10 | 0.22 | 0.45 | 1.0 | 3.0 |
無水乙醇第一泡點(MPa) | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.018 |
空氣通量 (m3/m2·hr@0.01MPa, 25℃) | 150 | 600 | 800 | 1000 | 1800 |
增強材質(zhì) | 4(PET)、3(PP)無紡布 | ||||
膜厚度(μm) | 120、160、250 |
說明:
1、上述第一泡點和流量數(shù)據(jù)為典型值;?
2、型號欄中×表示增強材料
Copyright 2008 ? 上海名列新材料有限公司版權(quán)所有 滬ICP備08102649號 技術(shù)支持:東方硅谷