技術(shù)規(guī)范
型 ? 號(hào) | x 120 | x 300 | x 500 | x 1000 |
孔 ?徑(μm) | 1.2 | 3.0 | 5.0 | 10 |
無(wú)水乙醇第一泡點(diǎn)(KPa) | 13 | 8 | 5 | 2 |
純水流量 (ml/cm2·min@10kPa, 25℃) | 20 | 30 | 40 | 50 |
增強(qiáng)材質(zhì) | 4(PET)、3(PP)無(wú)紡布 | |||
膜厚度(μm) | 100、120、160、200 |
說(shuō)明:
1、上述第一泡點(diǎn)和流量數(shù)據(jù)為典型值;?
2、型號(hào)欄中×表示增強(qiáng)材料
Copyright 2008 ? 上海名列新材料有限公司版權(quán)所有 滬ICP備08102649號(hào) 技術(shù)支持:東方硅谷