技術(shù)規(guī)范
型 ? 號 | x 203 | x 205 | x 210 | x 220 | x 240 |
孔 ?徑(μm) | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.22 | 0.45 |
無水乙醇第一泡點(MPa) | 0.3 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 0.07 |
空氣通量 (m3/m2·hr@10KPa, 25℃) | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
增強材質(zhì) | 4(PET)、3(PP)無紡布 | ||||
膜厚度(μm) | 250、300、500 |
說明:
1、上述第一泡點和流量數(shù)據(jù)為典型值;?
2、型號欄中×表示增強材料
Copyright 2008 ? 上海名列新材料有限公司版權(quán)所有 滬ICP備08102649號 技術(shù)支持:東方硅谷