技術(shù)規(guī)范
型 ? 號 | x 120 | x 300 | x 500 | x 1000 |
孔 ?徑 (μm) | 1.2 | 3.0 | 5.0 | 10.0 |
無水乙醇第一泡點(diǎn) (KPa) | 18 | 8 | 5 | 2 |
空氣通量 (m3/m2·hr@3KPa, 25℃) | 300 | 500 | 600 | 800 |
增強(qiáng)材質(zhì) | 4(PET)、3(PP)無紡布 | |||
膜厚度?(μm) | 120、160、250 |
說明:
1、上述第一泡點(diǎn)和流量數(shù)據(jù)為典型值;?
2、型號欄中×表示增強(qiáng)材料
Copyright 2008 ? 上海名列新材料有限公司版權(quán)所有 滬ICP備08102649號 技術(shù)支持:東方硅谷